ПРАЙС-ЛИСТ
Актуальные цены. Немедленный расчёт. Согласуйте время вашего визита в офис.
| КОНДЕНСАТОРЫ | ||||
| Фото | Наименование | Ед. | Цена руб. | Цена опт, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КМ зел. Н90, F и ост. Любой размер | кг. | 127 522 | 130 072 | |
| КМ зел. V Любой размер | кг. | 155 226 | 158 330 | |
| КМ зеленые (Н30) любого размера | кг. | 169 396 | 172 784 | |
| КМ зеленые (D) Любого размера | кг. | 165 276 | 168 582 | |
| КМ рыж Н90; F и ост. Любой размер | кг. | 109 558 | 111 749 | |
| КМ рыж. V; M1500 | кг. | 131 751 | 134 386 | |
| КМ рыж.(H30; D; E) Любого размера | кг. | 115 573 | 117 885 | |
| КМ рыж. Н50 Любого размера | кг. | 147 284 | 150 229 | |
| КМ рыж. Н90 1МО 1М5 крупные (с годом) | кг. | 156 189 | 159 312 | |
| КМ рыж. Н90 2М2 крупные (с годом) | кг. | 193 127 | 196 989 | |
| КМ бескорпусные (отечественные) немагнитные. Тёмно-коричневого цвета. | кг. | 129 245 | 131 830 | |
| КМ бескорпусные (отечественные) немагнитные. Светлые. | кг. | 67 931 | 69 289 | |
| КМ обожжённые (отечественного производства) немагнитные | кг. | 67 931 | 69 289 | |
| К 10-17; 23; 43; 47 пластмассовый корпус | кг. | 46 748 | 47 683 | |
| К 10-17; 23; 43 керамический корпус | кг. | 33 425 | 34 094 | |
| К 10-23 Н30; D (пластмассовый корпус) | кг. | 81 959 | 83 599 | |
| КМ болгария | кг. | 77 201 | 78 745 | |
| К 10-26 | кг. | 50 215 | 51 219 | |
| К10-28 Н30 1МО; 1м5; 2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) | шт. | 207.70 | 211.85 | |
| К10-47 Н30 25В; 50В; 1мо; 1м5; 2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) | шт. | 188.07 | 191.83 | |
| К 10-28;47 Н30; D; Н50; Н90 средний,большой размер | кг. | 45 656 | 46 570 | |
| К10-48 Н30 (керамический корпус) | кг. | 40 909 | 41 727 | |
| К 52-1 Любой размер | кг. | 42 506 | 43 356 | |
| К 52-1 БМ; М Любой размер | кг. | 215 185 | 219 489 | |
| К52-9 Любой габарит | кг. | 6 038 | 6 159 | |
| ЭТ; ЭТН Любой габарит | кг. | 4 762 | 4 857 | |
| ЭТО Большого размера | шт. | 125.00 руб. | 262.23 | |
| ЭТО Маленького размера | шт. | 22.00 руб. | 52.84 | |
| К 52-2, 5 Большого размера с ромбом | шт. | 110.00 руб. | 248.39 | |
| К 52-2 Маленького размера | шт. | 20.00 руб. | 48.61 | |
| К 52-2С чёрная крышка (маленького размера) | шт. | 272.28 | 277.73 | |
| К52-2С; 5С чёрная крышка Большого размера | шт. | 1 065 | 1 086 | |
| К 5(2)-2 чёрная крышка Большого размера | шт. | 67.68 | 69.03 | |
| К 52-(2) салатового цвета Большого размера | шт. | 67.68 | 69.03 | |
| К52-(2) салатового цвета Маленького размера | шт. | 16.48 | 16.81 | |
| К 52-7 до 1993 года | шт. | 811.37 | 827.60 | |
| К52-7 Высота: 1,7см | шт. | 166.33 | 169.66 | |
| К 53-1 кроме 4;6;9;14;21 Крупный размер | кг. | 2 500 руб. | 3 108 | |
| К 53-1 кроме 4;6;9;14;21 Мелкий размер | кг. | 1 333 | 1 359 | |
| ТРАНЗИСТОРЫ | ||||
| Фото | Наименование | Ед. | Цена руб. | Цена новых, руб. |
| 1Т311 А (жёлтые выводы) и подобные | шт. | 66.08 | 72.69 | |
| КТ 201, 203 белые до 1990 года и подобные | шт. | 9.00 руб. | 38.76 | |
| КТ 201, 203 желтые ДЛИННЫЕ НОГИ и подобные | шт. | 44.31 | 17.66 руб. | |
| КТ 201, 203 жёлтые КОРОТКИЕ НОГИ и подобные | шт. | 36.28 | 17.66 руб. | |
| КТ 301, 306, 312, 316 белые и подобные | шт. | 44.31 | 48.74 | |
| КТ 301, 306, 312, 316 желтые и подобные | шт. | 72.04 | 79.24 | |
| КТ 601, 603, 605, 608 белые и подобные | шт. | 21.00 руб. | 88.42 | |
| КТ 601,603,605,608 желтые и подобные | шт. | 134.34 | 147.77 | |
| КТ 602, 604 белые и подобные | шт. | 27.00 руб. | 118.89 | |
| КТ 602, 604 желтые и подобные | шт. | 162.07 | 178.28 | |
| П 307, 308 белые ЖЁЛТЫЕ ВНУТРИ | шт. | 80.38 | 88.42 | |
| КТ 630, 830, 831, 505 и подобные | шт. | 108.08 | 118.89 | |
| КТ 610, 613 и подобные ( малый вертолёт) | шт. | 228.81 | 251.69 | |
| КТ 920, 922 и подобные ( большой вертолёт) | шт. | 296.42 | 326.06 | |
| КТ 911 и подобные | шт. | 270.07 | 297.08 | |
| КТ 904, 907, 914 (желтый болт) и подобные | шт. | 237.04 | 260.74 | |
| КТ 606,902,921 (полностью белые) и подобные | шт. | 19.32 | 21.25 | |
| КТ 930, 931, 958 и подобные | шт. | 237.04 | 260.74 | |
| КТ 970А | шт. | 270.07 | 297.08 | |
| КТ 909 и подобные | шт. | 162.07 | 178.28 | |
| КТ 919 и подобные | шт. | 216.06 | 237.67 | |
| КПС 104 и подобные | шт. | 108.08 | 118.89 | |
| 2Т 325 и подобные | шт. | 108.08 | 118.89 | |
| КТ 802, 803, 808 по 1986 год | шт. | 27.00 руб. | 142.82 | |
| Кт 802, 803, 808 по 1989 год | шт. | 72.46 | 79.71 | |
| КТ 802, 803, 808, 809 (разобранный) пятак желтого цвета | шт. | 28.00 руб. | 128.00 | |
| КТ 812А по 1986г. | шт. | 162.07 | 178.28 | |
| КТ 812 до 1990г. | шт. | 88.55 | 97.41 | |
| КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг. | 10 316 | 11 348 | |
| КТ 814-817 разобранный С БОКОВЫМИ НОЖКАМИ без пластика | шт. | 22.56 | 24.82 | |
| КТ 926 А; 2Т 935 А | шт. | 177.16 | 194.88 | |
| КТ 926 А; 2Т 935 А до 1988 года | шт. | 338.17 | 371.99 | |
| 1Т311;ГТ311 (жёлтые внутри) | шт. | 36.03 | 39.63 | |
| КТ 209 и подобные | кг. | 4 026 | 4 429 | |
| КТ 315 до 1984 года и подобные | кг. | 3 221 | 3 543 | |
| Транзисторы импортные | кг. | 7 000 руб. | 23 803 | |
| Импортные транзисторы (MOSFET-транзисторы) | кг. | 7 039 | 7 743 | |
| МИКРОСХЕМЫ | ||||
| Фото | Наименование | Ед. | Цена руб. | Цена новых, руб. |
| 130,133 14 ног 0 подложек | шт. | 43.30 | 47.63 | |
| 130,133 14 ног 1 подложка | шт. | 70.37 | 77.41 | |
| 130,133 14 ног 2 подложки | шт. | 175.93 | 193.52 | |
| 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт. | 105.54 | 116.09 | |
| 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт. | 87.96 | 96.76 | |
| 134 ИМ4 и подобные 16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт. | 59.50 | 65.45 | |
| 16 ног 1 подложка (плоская) | шт. | 158.36 | 174.20 | |
| 130,133 и подобные 18 ног 0 подложек | шт. | 113.60 | 124.96 | |
| 133 ИД3; 556 РТ7-1 24 ноги 1 подложка | шт. | 307.16 | 337.88 | |
| 583ВА2 28 ног 1 подложка | шт. | 226.55 | 249.21 | |
| 596РЕ1 24 ноги 1 подложка | шт. | 176.19 | 193.81 | |
| 564 и подобные 14 ног (торец) | шт. | 105.54 | 116.09 | |
| 564 и подобные 14 ног (торец) с 90-го года | шт. | 62.23 | 68.45 | |
| 565 РУ 1,2 керамический корпус | шт. | 175.93 | 193.52 | |
| 565 РУ 3 керамический корпус | шт. | 158.36 | 174.20 | |
| УД140 12 НОГ | шт. | 108.71 | 119.58 | |
| УД140 8 НОГ | шт. | 105.54 | 116.09 | |
| 53УД1 8 коротких ног | 86.53 | 95.18 | ||
| 565 РУ 5 с желтой крышкой | шт. | 246.27 | 270.90 | |
| АОТы, АОДы | шт. | 102.28 | 112.51 | |
| 435 УВ1; ХП1 | шт. | 39.23 | 43.15 | |
| 218 залитая подложка | шт. | 184.01 | 202.41 | |
| КТС 613 желтое дно | шт. | 307.16 | 337.88 | |
| КД 908, 917 и подобные 0 подложек | шт. | 60.89 | 66.98 | |
| КД 908, 917 и подобные 1 подложка | шт. | 123.13 | 135.44 | |
| КД 908, 917 и подобные 2 подложки | шт. | 201.60 | 221.76 | |
| 580 и подобные 16 ног | шт. | 140.71 | 154.78 | |
| 580 и подобные 40 ног | шт. | 334.23 | 367.65 | |
| 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт. | 105.54 | 116.09 | |
| 142 ЕН 3,5,8,9 | шт. | 175.93 | 193.52 | |
| K142EH5B | шт. | 162.08 | 178.29 | |
| 537РУ3Б | шт. | 113.60 | 124.96 | |
| 1801 68 ног | шт. | 351.82 | 387.00 | |
| 217 НТ | шт. | 96.03 | 105.63 | |
| К 573 РФ 5 (коричневый корпус) | шт. | 43.30 | 47.63 | |
| К 573 РФ5 (белый корпус) | шт. | 219.17 | 241.09 | |
| К1ЖГ | шт. | 175.93 | 193.52 | |
| 556 РТ 5 24 ноги 0 подложек | шт. | 123.13 | 135.44 | |
| 537РУ8 24 ноги 0 подложек | шт. | 97.58 | 107.34 | |
| 286 ЕП3 | шт. | 105.54 | 116.09 | |
| К252ПА1 | шт. | 66.77 | 73.45 | |
| К1107ПВ1 48 ног | шт. | 414.06 | 455.47 | |
| К501ИД1П пластмассовый корпус | шт. | 47.40 | 52.14 | |
| К 155, 170, 172 с ВИДИМОЙ ПОЗОЛОТОЙ | кг. | 9 755 | 10 730 | |
| К 565 РУ 2,5,6 ... (пластмассовый корпус) | кг. | 17 842 | 19 626 | |
| Контакты калькуляторов (диаметр 12 мм) | шт. | 37.93 | 41.72 | |
| Контакты калькуляторов (диаметр 8 мм) | шт. | 10.81 | 11.89 | |
| Микросхемы импортные ЖЁЛТЫЕ НОГИ | кг. | 21 281 | 23 410 | |
| РЕЛЕ | ||||
| Фото | Наименование | Ед. | Цена руб. | Цена новых, руб. |
| РЭС 7 год любой паспорт любой | шт. | 1 930 | 1 930 | |
| РЭС 8 до 67 года 050, 051, 052 | шт. | 1 924 | 1 924 | |
| РЭС 8 до 72 года 050, 051 ,052 | шт. | 1 362 | 1 362 | |
| РЭС 9 до 82 года 201, 202, 207, 208 | шт. | 375.39 | 375.39 | |
| РЭС 9 до 82 года 213, 215-218 | шт. | 1 057 | 1 057 | |
| РЭС 9 с 82 по 85.07 год 01, 02, 06 | шт. | 351.71 | 351.71 | |
| РЭС 9 с 85.08 до 90 года 01, 02, 06 | шт. | 47.39 | 47.39 | |
| РЭС 9 с 82 до 90 года 09, 11-14 | шт. | 1 002 | 1 002 | |
| РЭС 10 до 82 года 300, 305, 308 | шт. | 86.81 | 86.81 | |
| РЭС 10 до 82 года 311, 316 | шт. | 241.25 | 241.25 | |
| РЭС 10 с 82 до 83.11 года 01, 06, 07, 031-01, 06, 07 | шт. | 86.81 | 86.81 | |
| РЭС 10 с 82 до 90 года 031-08, 13 | шт. | 241.25 | 241.25 | |
| РЭС 10 до 82 года 301, 302, 303, 304 | шт. | 152.19 | 152.19 | |
| РЭС 10 с 82 до 83.12 года 031-02, 03, 04, 05 | шт. | 152.19 | 152.19 | |
| РЭС 10 до 82 года 312, 313, 314, 315 | шт. | 462.00 | 462.00 | |
| РЭС 10 с 82 до 90 года 031-09, 10, 11, 12 | шт. | 462.00 | 462.00 | |
| РЭС 10 до 82 года 320 | шт. | 462.00 | 462.00 | |
| РЭС 10 с 82 до 90 года 050-02 | шт. | 462.00 | 462.00 | |
| РЭС 10 до 82 года 319 | шт. | 152.19 | 152.19 | |
| РЭС 10 до 82.12 года 050-01 | шт. | 152.19 | 152.19 | |
| РЭС 15 до 73 года 001-007 | шт. | 62.01 | 62.01 | |
| РЭС 22 до 74 года 200-299 | шт. | 3 471 | 3 471 | |
| РЭС 22 до 82 года 200-299 | шт. | 2 700 | 2 700 | |
| РЭС 22 до 90 года 09, 10, 11, 12, 13 | шт. | 1 247 | 1 247 | |
| РЭС 32 до 82 года 354, 355 | шт. | 2 642 | 2 642 | |
| РЭС 32 до 90 года 06, 07 | шт. | 1 310 | 1 310 | |
| РЭС 48 до 92 года 201-207 | шт. | 80.51 | 80.51 | |
| РЭС 48 до 90.12 года 213-218 | шт. | 246.46 | 246.46 | |
| РЭС 78 до 90 года 00-07 | шт. | 21.61 | 21.61 | |
| РЭС 78 до 90 года 08-13 | шт. | 21.61 | 21.61 | |
| РП 4, 5, 7 до 66 года | шт. | 344.93 | 344.93 | |
| РП 4, 5, 7 до 68.02 года | шт. | 287.49 | 287.49 | |
| РПС 3, 4, 5, 7, 15 до 72 года | шт. | 344.93 | 344.93 | |
| РПС 3, 4, 5, 7, 15 до 90 года | шт. | 326.54 | 326.54 | |
| РПС 3, 4, 5, 7, 15 после 90 года 08-14 (золото-никелевые контакты) | шт. | 177.88 | 177.88 | |
| РПС 11 до 68 года | шт. | 274.94 | 274.94 | |
| РПС 18 до 79 года | шт. | 159.93 | 159.93 | |
| РПС 18 до 90 года | шт. | 120.47 | 120.47 | |
| РПС 20 до 12.66 года Любой паспорт | шт. | 296.15 | 296.15 | |
| РПС 20 год любой 756,760,761,762,763 | шт. | 771.17 | 771.17 | |
| РПС 32 до 91 года 209-216 | шт. | 953.70 | 953.70 | |
| РПС 32 до 92 года 201-208 | шт. | 305.51 | 305.51 | |
| РПС 34 до 91 года 231, 232, 233 | шт. | 704.60 | 704.60 | |
| РПС 34 до 79.12 года 234, 235, 236 | шт. | 422.72 | 422.72 | |
| РПС 36 до 91 года 251, 252, 253 | шт. | 1 111 | 1 111 | |
| РПС 36 до 79.12 года 254, 255, 256, 264 | шт. | 2 700 | 2 700 | |
| РПВ 2/7 год любой паспорт любой | шт. | 73.49 | 73.49 | |
| ДП 12 до 90 года 902, 903, 906 | шт. | 4 403 | 4 403 | |
| ТРМ РДО год любой 028, 525, 003, П-579 | шт. | 98.06 | 98.06 | |
| РКМ-1 с ПЛи 10 за грамм указанный на реле | гр. | 2 232 | 2 232 | |
| ВПМ 2-02 преобразователь тока | шт. | 101.88 | 101.88 | |
| РЭН 33 021-00.01 до 90 года | шт. | 65.82 | 65.82 | |
| РМЭ-2 | шт. | 75.06 | 75.06 | |
| РВ-5А; Б | шт. | 88.20 | 88.20 | |
| РПС 24 по 90 год 916, 919, 926 | шт. | 914.71 | 914.71 | |
| РП 3 по 67 год | шт. | 152.56 | 152.56 | |
| РП 3 по 71 год | шт. | 92.95 | 92.95 | |
| РЭС 34 по 81 год 371-374, 380 | шт. | 32.15 | 32.15 | |
| РЭС 34 с 82 по 89 год 00-03, 09, 23-25, 34 | шт. | 32.15 | 32.15 | |
| РЭС 34 с 82 по 89 год 21, 22, 26-28 | шт. | 28.72 | 28.72 | |
| РЭС-47 любой год любой паспорт | шт. | 4.08 | 4.08 | |
| РГК 15 | шт. | 82.61 | 82.61 | |
| РМ-4 | шт. | 77.99 | 77.99 | |
| РНЕ 44 | шт. | 71.65 | 71.65 | |
| РЭК 11 ДЛИННЫЕ НОГИ | шт. | 123.18 | 123.18 | |
| 8Э12;13 | шт. | 51.45 | 51.45 | |
| УВПМ1 | шт. | 327.72 | 327.72 | |
| ЭМРВ-27Б Реле времени | шт. | 393.28 | 393.28 | |
| Герконовые реле (желтые контакты внутри) | кг. | 3 015 | 3 015 | |
| Любые реле отечественного производства с содержанием серебра | кг. | 100.29 | 100.29 | |
| РЭС 6 год любой паспорт любой | кг. | 100.29 | 100.29 | |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ||||
| Фото | Наименование | Ед. | Цена руб. | Цена новых, руб. |
| ПГ2-5-12-П1Н до 90г. выпуска (90-91г.г. минус 50%) | кольцо | 1 524 | 1 570 | |
| ПГ2-10,ПГ7 до 90г. выпуска (90-91г.г. минус 50%) | кольцо | 1 358 | 1 399 | |
| П2Г3 | секция | 24.61 | 25.35 | |
| ВДМ 1 секция = 8 ног | секция | 78.61 | 80.97 | |
| ПР 2-5 до 90г. выпуска (90-91г.г. минус 50%) | шт. | 10 668 | 10 988 | |
| ПР 2-10 до 90г. выпуска (90-91г.г. минус 50%) | шт. | 8 954 | 9 222 | |
| ПР 2-2 до 90г. выпуска (90-91г.г. минус 50%) | шт. | 10 066 | 10 368 | |
| КСП | шт. | 7 358 | 7 579 | |
| ШИВ 25 с контактами Пли10 (без контактов ПЛИ -30%) | шт. | 1 409 | 1 451 | |
| ШИВ 50 с контактами Пли10 (без контактов ПЛИ -30%) | шт. | 2 818 | 2 903 | |
| П1Т3-1ВТ до 90г. выпуска (90-91г.г. минус 50%) | шт. | 1 221 | 1 258 | |
| П1Т4-1ВТ до 90г. выпуска (90-91г.г. минус 50%) | шт. | 1 221 | 1 258 | |
| ПКН-150-1 | шт. | 8.09 | 8.33 | |
| ПКн желтые выводы до 1990 года | секция | 169.66 | 174.75 | |
| ПКн4-1В двойные желтые контакты | шт. | 229.68 | 236.57 | |
| ПКн2/4; ПТ8-... до 1982 года белые выводы | секция | 437.57 | 450.70 | |
| ТВ 1-2 любой год | шт. | 39.15 | 40.32 | |
| ТВ 1-2 с нарисованной схемой на корпусе | шт. | 140.89 | 145.12 | |
| ПР4-М | шт. | 180.39 | 185.80 | |
| ПП8-... | секция | 129.52 | 133.41 | |
| ППК...-... жёлтые контакты КОНТАКТНАЯ ПАРА | секция | 86.26 | 88.85 | |
| ПП6-11В | шт. | 954.39 | 983.02 | |
| ПТ25-1В | шт. | 1 772 | 1 825 | |
| РАЗЪЁМЫ | ||||
| Фото | Наименование | Ед. | Цена руб. | Цена новых, руб. |
| СНП 14-72 розетка (короткие ноги-40%) | шт. | 1 904 | 1 942 | |
| СНП 14-112 розетка (короткие ноги-40%) | шт. | 2 966 | 3 025 | |
| СНП 17-48 (розетка) | шт. | 2 422 | 2 470 | |
| СНП 17-52 розетка (полностью желтые контакты) | шт. | 2 544 | 2 595 | |
| СНП 34-30 розетка | шт. | 1 124 | 1 146 | |
| СНП 34-30 вилка полная | шт. | 517.03 | 527.37 | |
| СНП 34-30 вилка локальная | шт. | 257.38 | 262.53 | |
| СНП 34-46 вилка | шт. | 897.46 | 915.41 | |
| СНП34-46 розетка | шт. | 1 773 | 1 808 | |
| СНП 34-69 розетка | шт. | 2 662 | 2 715 | |
| СНП 34-69 вилка полная | шт. | 1 393 | 1 420 | |
| СНП 34-69 вилка локальная | шт. | 517.03 | 527.37 | |
| СНП 34-90 розетка | шт. | 3 458 | 3 527 | |
| СНП 34-90 вилка | шт. | 1 269 | 1 295 | |
| СНП 34-113 розетка | шт. | 4 358 | 4 445 | |
| СНП 34-113 вилка полная | шт. | 2 160 | 2 203 | |
| СНП 34-113 вилка локальная | шт. | 604.81 | 616.91 | |
| СНП 34-135 розетка | шт. | 5 620 | 5 733 | |
| СНП 34-135 вилка полная | шт. | 2 594 | 2 646 | |
| СНП 34-135 вилка локальная | шт. | 864.49 | 881.78 | |
| СНП 37-24 розетка | шт. | 631.21 | 643.83 | |
| СНП 41-120 розетка | шт. | 7 783 | 7 939 | |
| СНП 58-32 вилка | шт. | 422.42 | 430.87 | |
| СНП 58-32 вилка локальная | шт. | 220.03 | 224.43 | |
| СНП 58-48 вилка | шт. | 631.21 | 643.83 | |
| СНП 58-48 розетка | шт. | 1 393 | 1 420 | |
| СНП 58-64 вилка локальная | шт. | 442.20 | 451.04 | |
| СНП 58-64 розетка | шт. | 1 876 | 1 914 | |
| СНП 59-32 розетка | шт. | 864.49 | 881.78 | |
| СНП 59-32 вилка | шт. | 431.16 | 439.78 | |
| СНП 59-48 вилка | шт. | 517.03 | 527.37 | |
| СНП 59-64 розетка | шт. | 1 876 | 1 914 | |
| СНП 59-64 вилка | шт. | 864.49 | 881.78 | |
| СНП 59-96 розетка | шт. | 2 594 | 2 646 | |
| СНП 59-96 вилка | шт. | 1 331 | 1 357 | |
| СНП 59-135 розетка | шт. | 5 750 | 5 865 | |
| СНП 59-135 вилка | шт. | 3 207 | 3 272 | |
| СНП вилка лигатура | кг. | 172 980 | 176 440 | |
| СНП розетка лигатура | кг. | 285 420 | 291 129 | |
| СНО 54-60 розетка | шт. | 2 550 | 2 601 | |
| СНО 54-60 вилка | шт. | 1 417 | 1 445 | |
| СНО 58-90 вилка | шт. | 2 119 | 2 161 | |
| СНО 58-135 розетка | шт. | 5 750 | 5 865 | |
| СНО 58-135 вилка | шт. | 3 207 | 3 272 | |
| СНО 59-90 вилка | шт. | 2 024 | 2 064 | |
| СНО 59-135 вилка | шт. | 3 036 | 3 096 | |
| СНО 59-135 розетка | шт. | 5 750 | 5 865 | |
| СНО 60-54 розетка | шт. | 976.87 | 996.41 | |
| СНО 60-... розетка лигатура | кг. | 337 315 | 344 062 | |
| СНО 64-16 розетка | шт. | 431.16 | 439.78 | |
| СНО 64-32 розетка | шт. | 864.49 | 881.78 | |
| СНО 64-48 розетка | шт. | 1 383 | 1 411 | |
| СНО 64-64 розетка | шт. | 1 876 | 1 914 | |
| СНО 64-96 розетка | шт. | 2 594 | 2 646 | |
| СНО 64-96 вилка | шт. | 1 331 | 1 357 | |
| СНО 68-18; 36; 64; 72 вилка КОНТАКТ | шт. | 18.02 | 18.38 | |
| СНО 68-18; 36; 64; 72 розетка КОНТАКТ | шт. | 35.41 | 36.12 | |
| ОНП-НС-1-94 | шт. | 3 632 | 3 704 | |
| ОНП-НС-1-108 | шт. | 3 995 | 4 075 | |
| ОНП-НС-2-62 розетка | шт. | 3 198 | 3 262 | |
| РПКМ 4-67 Г1 | шт. | 5 262 | 5 367 | |
| РППМ 16-288 розетка | шт. | 8 458 | 8 627 | |
| РППМ 17-48-3 розетка | шт. | 1 383 | 1 411 | |
| РППМ 17-52-3 розетка | шт. | 1 470 | 1 499 | |
| РППМ 10-144 | шт. | 8 506 | 8 676 | |
| РППГ 2-48 розетка стального цвета , длинные ноги | шт. | 205.56 | 209.67 | |
| РППГ 2-48 розетка стального цвета, короткие ноги | шт. | 171.80 | 175.24 | |
| РППГ 2-48 розетка желтого цвета | шт. | 2 594 | 2 646 | |
| ГРППМ 7-90ША1 вилка | шт. | 431.16 | 439.78 | |
| ГРППМ 7-90Г1 розетка | шт. | 1 514 | 1 544 | |
| ГРППМ 7-90 розетка лигатура | кг. | 129 735 | 132 330 | |
| РППМ 16-72 розетка | шт. | 2 594 | 2 646 | |
| РППМ лигатура | кг. | 198 929 | 202 908 | |
| РПС 1-37 полный | шт. | 301.50 | 307.53 | |
| РПС 1-37 локальный | шт. | 257.38 | 262.53 | |
| ОНП-ВГ-37-140 розетка | шт. | 3 546 | 3 617 | |
| ОНП-ВГ-37-140 вилка | шт. | 3 287 | 3 352 | |
| ОНП-КГ; КР; НГ вилка КОНТАКТ | шт. | 8.65 | 8.82 | |
| РС колодка(Tesla) КОНТАКТ | шт. | 1.57 | 1.60 | |
| РС колодка КОНТАКТ | шт. | 7.00 | 7.14 | |
| РС-16-1 КОНТАКТ | шт. | 8.84 | 9.02 | |
| РС колодка лигатура | кг. | 259 472 | 264 661 | |
| Украина розетка КОНТАКТ | шт. | 15.90 | 16.22 | |
| РПМ 12-32 | шт. | 864.49 | 881.78 | |
| ШР РС вилка (конт.желтого цвета) КОНТАКТ | шт. | 11.16 | 11.38 | |
| ШР РС вилка лигатура | кг. | 86 489 | 88 219 | |
| ШР РС розетка (конт.желтого цвета) КОНТАКТ | шт. | 24.29 | 24.78 | |
| ШР РС розетка лигатура | кг. | 172 980 | 176 440 | |
| ШР МР вилка (конт.желтого цвета) КОНТАКТ | шт. | 9.63 | 9.82 | |
| ШР МР вилка лигатура | кг. | 69 192 | 70 576 | |
| ШР МР розетка (конт.желтого цвета) КОНТАКТ | шт. | 19.54 | 19.93 | |
| ШР МР розетка лигатура | кг. | 138 384 | 141 152 | |
| Ламель желтая импортная | кг. | 25 946 | 26 465 | |
| Ламель желтая импортная с материнских плат и тд | кг. | 864.49 | 881.78 | |
| Ламель желтая отечественная | кг. | 51 893 | 52 931 | |
| Импортные разъемы желтого цвета лигатура | кг. | 24 851 | 25 144 руб. | |
| Eltra КОНТАКТ | шт. | 4.22 | 4.30 | |
| Разъем РР розетка локальный КОНТАКТ | шт. | 3.48 | 3.55 | |
| Разъем РР вилка локальный КОНТАКТ | шт. | 2.36 | 2.41 | |
| Разъем РР розетка, вилка лигатура | кг. | 28 540 | 29 111 | |
| РПМ 23 розетка КОНТАКТ | шт. | 14.36 | 14.65 | |
| РПН 23 вилка КОНТАКТ | шт. | 15.46 | 15.77 | |
| РПН 23 розетка КОНТАКТ | шт. | 11.16 | 11.38 | |
| ТАН-2 розетка | шт. | 604.81 | 616.91 | |
| ТАН-2 вилка | шт. | 301.50 | 307.53 | |
| РПМ 7 вилка КОНТАКТ | шт. | 24.29 | 24.78 | |
| РПМ 7 розетка КОНТАКТ | шт. | 24.29 | 24.78 | |
| РПМ 12-32 вилка КОНТАКТ | шт. | 24.29 | 24.78 | |
| РПМ 12-32 розетка КОНТАКТ | шт. | 24.29 | 24.78 | |
| ск 64/140/9 контакты желтого цвета, локальный | шт. | 552.10 | 563.14 | |
| ОНП-КС-66-90 вилка КОНТАКТ | шт. | 5.43 | 5.54 | |
| РЕЗИСТОРЫ | ||||
| Фото | Наименование | Ед. | Цена руб. | Цена опт, руб. |
| ПП3-40...47 с ромбом | шт. | 128.32 | 128.32 | |
| ПП3-40...47 Любые, кроме значка ( МУ, Э) до 90 года | шт. | 29.91 | 29.91 | |
| СП 5-1,2...(кроме 28,30,50) до 1990 года | шт. | 12.05 | 12.05 | |
| СП5-1... прямоугольные с алюминиевой вставкой до 1990 года | шт. | 13.89 | 13.89 | |
| СП5-21А; Б до 1990 года | шт. | 16.78 | 16.78 | |
| СП 5-35 до 1990 года | шт. | 13.89 | 13.89 | |
| СП 3-37, 44 до 1990 года | шт. | 12.75 | 12.75 | |
| ПОТЕНЦИОМЕТРЫ | ||||
| Фото | Наименование | Ед. | Цена руб. | Цена новых, руб. |
| ППБЛ-В; ППБН-В R 5 ком | шт. | 3 008 | 3 008 | |
| ПТП-1 R 0,13 кОм | шт. | 3 711 | 3 711 | |
| ПТП-1 R 0,16 кОм | шт. | 3 711 | 3 711 | |
| ПТП-1 R 0,2 кОм | шт. | 4 770 | 4 770 | |
| ПТП-1 R 0,25 кОм | шт. | 5 320 | 5 320 | |
| ПТП-1 R 0,32 кОм | шт. | 3 953 | 3 953 | |
| ПТП-1 R 0,36 кОм | шт. | 3 661 | 3 661 | |
